Olympiastadion Berlin
28分 | カイ・ハフェルツ | |
Valentino Lazaro | 34分 | |
38分 | Lucas Nicolás Alario | |
54分 | ユリアン・ブラント | |
72分 | Lucas Nicolás Alario | |
88分 | Lucas Nicolás Alario |
ヘルタ
レバークーゼン
総シュート数
枠内シュート数
総パス数
パス成功率
ファウル
オフサイド
ボールポゼッション
コーナーキック
イエローカード
レッドカード
ヘルタ
1 | トーマス・クラフト |
- | Lukas Klünter |
28 | ファビアン・ルステンベルガー |
4 | Karim Rekik |
21 | マルヴィン・プラッテンハルト |
3 | ペア・シェルブレット |
- | Marko Grujić |
20 | Valentino Lazaro |
10 | オンドレイ・ドゥダ |
8 | サロモン・カルー |
19 | ヴェダド・イビシェヴィッチ |
レバークーゼン
- | Lukáš Hrádecký |
4 | ヨナタン・ター |
5 | スヴェン・ベンダー |
18 | ヴェンデウ・ボルジェス |
- | Mitchell Weiser |
20 | チャルレス・アランギス |
15 | ユリアン・バウムガルトリンガー |
31 | ケヴィン・フォラント |
29 | カイ・ハフェルツ |
10 | ユリアン・ブラント |
- | Lucas Nicolás Alario |
レバークーゼン
28 | ラマザン・エーズガン |
16 | ティン・イェドバイ |
- | Aleksandar Dragović |
21 | ドミニク・コール |
8 | ラース・ベンダー |
- | Paulinho |
- | Isaac Thelin |
※2005年からのデータになります。
総対戦数24ドロー : 4
2019-05-18
2018-12-22
2018-02-10
2017-09-20
2017-05-20
2017-01-22
2016-04-30
2015-12-05
2015-02-04
2014-08-30
2014-04-13
2013-11-23
2012-04-14
2011-11-26
2010-05-01
2009-12-11
2009-03-14
2008-10-04
2008-05-07
2007-12-01
2007-05-12
2006-12-08
2006-05-02
2005-12-04