Stade Auguste-Delaune II
A. Baba | 36分 | |
M. Cafaro | 56分 | |
59分 | Kylian Mbappé Lottin | |
P. Chavarría | 94分 |
スタッド・ランス
Paris Saint Germain
総シュート数
枠内シュート数
総パス数
パス成功率
ファウル
オフサイド
ボールポゼッション
コーナーキック
イエローカード
レッドカード
スタッド・ランス
- | Edouard Mendy |
- | Hassane Kamara |
- | Axel Disasi |
- | Yunis Abdelhamid |
- | Baba Rahman |
- | Jacques-Alaixys Romao |
- | Xavier Chavalerin |
- | Mathieu Cafaro |
- | Tristan Dingome |
- | Moussa Doumbia |
- | Remi Oudin |
Paris Saint Germain
- | Gianluigi Buffon |
12 | トマス・メウニエル |
5 | マルキーニョス |
- | Thilo Kehrer |
20 | ライヴィン・クルザワ |
23 | ユリアン・ドラクスラー |
- | Leandro Paredes |
6 | マルコ・ヴェッラッティ |
11 | アンヘル・ディ・マリア |
9 | エディンソン・カバーニ |
29 | Kylian Mbappé Lottin |
スタッド・ランス
- | Nicolas Lemaitre |
- | Thomas Fontaine |
- | Sheyi Ojo |
- | Marvin Martin |
- | Nolan Mbemba |
- | Pablo Chavarria |
- | Arbër Zeneli |
Paris Saint Germain
- | Sébastien Cibois |
32 | ダニエウ・アウヴェス |
- | Juan Bernat |
- | Colin Dagba |
24 | クリストファー・ヌクンク |
- | Eric Maxim Choupo-Moting |
- | Loic Mbe Soh |
※2012年からのデータになります。
総対戦数11ドロー : 2
2019-09-25
2019-05-24
2018-09-26
2016-02-20
2015-09-19
2015-05-23
2014-08-08
2014-04-05
2013-11-23
2013-03-02
2012-10-20