Stadio Benito Stirpe
フロジノーネ
キエーヴォ
総シュート数
枠内シュート数
総パス数
パス成功率
ファウル
オフサイド
ボールポゼッション
コーナーキック
イエローカード
レッドカード
フロジノーネ
- | Francesco Bardi |
- | Nicolò Brighenti |
- | Lorenzo Ariaudo |
- | Marco Capuano |
- | Francesco Zampano |
- | Luca Paganini |
- | Paolo Sammarco |
- | Luca Valzania |
- | Andrea Beghetto |
- | Camillo Ciano |
- | Federico Dionisi |
キエーヴォ
- | Adrian Šemper |
21 | ニコラ・フレイ |
12 | ボシュティアン・ツェサル |
- | Marco Andreolli |
27 | ファビオ・デパオリ |
4 | ニコラ・リゴーニ |
- | Assane Dioussé |
2 | Paweł Jaroszyński |
55 | エマヌエル・ヴィニャート |
20 | マヌエル・プッチャレッリ |
31 | セルジオ・ペリッシエール |
フロジノーネ
- | Alessandro Iacobucci |
- | Stefan Simić |
- | Paolo Ghiglione |
- | Cristian Molinaro |
- | Luka Krajnc |
- | Edoardo Goldaniga |
- | Raffaele Maiello |
- | Francesco Cassata |
- | Andrea Errico |
- | Federico Viviani |
- | Marcello Trotta |
- | Daniel Ciofani |
キエーヴォ