Stadio Atleti Azzurri d'Italia
19分 | ドメニコ・ベラルディ | |
D. Zapata | 35分 | |
アレハンドロ・ゴメス | 53分 | |
M. Pasalic | 65分 |
アタランタ
サッスオーロ
総シュート数
枠内シュート数
総パス数
パス成功率
ファウル
オフサイド
ボールポゼッション
コーナーキック
イエローカード
レッドカード
アタランタ
91 | ピエルルイジ・ゴッリーニ |
5 | アンドレア・マジエッロ |
- | Berat Djimsiti |
6 | José Luis Palomino |
21 | Timothy Castagne |
15 | マルテン・デ・ローン |
11 | レモ・フロイラー |
8 | Robin Gosens |
10 | アレハンドロ・ゴメス |
72 | ヨシップ・イリチッチ |
- | Duván Zapata |
サッスオーロ
77 | ジャンルカ・ペゴーロ |
21 | ポル・リロラ |
- | Merih Demiral |
- | Gianmarco Ferrari |
26 | Rogério Oliveira da Silva |
- | Mehdi Bourabia |
4 | フランチェスコ・マニャネッリ |
32 | アルフレッド・ダンカン |
25 | ドメニコ・ベラルディ |
- | Manuel Locatelli |
- | Jérémie Boga |
アタランタ
- | フランチェスコ・ロッシ |
- | エトリト・ベリシャ |
- | Gianluca Mancini |
- | Ibañez |
- | Arkadiusz Reca |
- | Mario Pašalić |
- | Matteo Pessina |
- | Roberto Piccoli |
- | Musa Barrow |
サッスオーロ
47 | アンドレア・コンシーリ |
76 | ジャコモ・サタリーノ |
- | Marlon |
98 | クラウド・アジャポン |
- | Leonardo Sernicola |
- | Andrea Ghion |
- | Filip Đuričić |
10 | アレッサンドロ・マトリ |
- | Federico Di Francesco |
- | Enrico Brignola |
- | Jens Odgaard |
- | Giacomo Raspadori |
※2013年からのデータになります。
総対戦数13ドロー : 4
2019-09-28
2019-05-26
2018-12-29
2018-01-27
2017-09-10
2017-04-08
2016-11-06
2016-01-30
2015-09-13
2015-04-12
2014-11-08
2014-04-06
2013-11-24