Estadio Wanda Metropolitano
2分 | モハメド・サラー | |
87分 | D. Origi |
トッテナム
リヴァプール
総シュート数
枠内シュート数
総パス数
パス成功率
ファウル
オフサイド
ボールポゼッション
フリーキック
コーナーキック
イエローカード
レッドカード
トッテナム
1 | ウーゴ・ロリス |
2 | キーラン・トリッピアー |
4 | トビー・アルデルヴェイレルト |
5 | ヤン・フェルトンゲン |
3 | ダニー・ローズ |
17 | ムサ・シソコ |
- | Harry Winks |
23 | クリスティアン・エリクセン |
20 | デレ・アリ |
7 | ソン・フンミン |
10 | ハリー・ケイン |
リヴァプール
- | Alisson |
66 | トレント・アーノルド |
32 | ジョエル・マティプ |
- | Virgil van Dijk |
26 | アンドリュー・ロバートソン |
14 | ジョーダン・ヘンダーソン |
- | Fabinho |
- | Georginio Wijnaldum |
11 | モハメド・サラー |
9 | ロベルト・フィルミーノ |
19 | サディオ・マネ |
トッテナム
- | ミシェル・フォルム |
- | パウロ・ガッサニーガ |
- | セルジュ・オーリエ |
- | カイル・ウォーカー・ピータース |
- | ベン・デイビス |
- | Juan Foyth |
- | ダビンソン・サンチェス |
- | エリック・ダイアー |
- | Érik Lamela |
- | Lucas Moura |
- | Victor Wanyama |
- | フェルナンド・ジョレンテ |
リヴァプール
22 | シモン・ミニョレ |
- | Caoimhin Kelleher |
18 | アルベルト・モレノ |
6 | デヤン・ロヴレン |
12 | ジョー・ゴメス |
57 | リアン・ブルースター |
- | Xherdan Shaqiri |
20 | アダム・ララーナ |
7 | ジェイムズ・ミルナー |
21 | アレックス・チェンバレン |
- | Divock Origi |
15 | ダニエル・スタリッジ |
※2005年からのデータになります。
総対戦数30ドロー : 7
2019-10-27
2019-06-01
2019-03-31
2018-09-15
2018-02-04
2017-10-22
2017-02-11
2016-08-27
2016-04-02
2015-10-17
2015-02-10
2014-08-31
2014-03-30
2013-12-15
2013-03-10
2012-11-28
2012-02-06
2011-09-18
2011-05-15
2010-11-28
2010-01-20
2009-08-16
2009-05-24
2008-11-01
2008-05-11
2007-10-07
2006-12-30
2006-09-23
2006-01-14
2005-09-10