チーム名 | ジェノア | |
リーグ名 | セリエA | |
本拠地 | Luigi Ferraris | |
@genoacfc | ||
現在の順位 | 17位 |
成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
38 | 38 | 8 | 16 | 14 | 39 | 57 |
ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
6 | 5 | 8 | 21 | 22 | 2 | 11 | 6 | 18 | 35 |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | オスカル・ヒリェマルク |
背番号 | - | |
国籍 | Sweden |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 184 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | Koray Günter |
背番号 | 28 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 184 cm | 79 kg |
![]() |
名前 | Sinan Gümüş |
背番号 | 11 | |
国籍 | Turkey |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 179 cm | 70 kg |
![]() |
名前 | エルヴィン・ズカノヴィッチ |
背番号 | 87 | |
国籍 | Bosnia and Herzegovina |
年齢 | 身長 | 体重 |
32 | 188 cm | 85 kg |
![]() |
名前 | ルーカス・レラガー |
背番号 | 19 | |
国籍 | Denmark |
年齢 | 身長 | 体重 |
25 | 180 cm | 70 kg |
![]() |
名前 | Petar Brlek |
背番号 | 21 | |
国籍 | Croatia |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 180 cm | 74 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | ゴラン・パンデフ |
背番号 | 19 | |
国籍 | FYR Macedonia |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 184 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | Domenico Criscito |
背番号 | 4 | |
国籍 | Italy |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 183 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | Luca Rossettini |
背番号 | 13 | |
国籍 | Italy |
年齢 | 身長 | 体重 |
34 | 187 cm | 82 kg |
![]() |
名前 | フェデリコ・マルケッティ |
背番号 | 22 | |
国籍 | Italy |
年齢 | 身長 | 体重 |
36 | 188 cm | 76 kg |
![]() |
名前 | イバン・ラドヴァノビッチ |
背番号 | 8 | |
国籍 | Serbia |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 186 cm | 80 kg |
![]() |
名前 | ミゲル・ヴェローゾ |
背番号 | 44 | |
国籍 | Portugal |
年齢 | 身長 | 体重 |
33 | 180 cm | 79 kg |
![]() |
名前 | ステファノ・ストゥラーロ |
背番号 | 27 | |
国籍 | Italy |
年齢 | 身長 | 体重 |
26 | 181 cm | 82 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | アントニオ・バレッカ |
背番号 | - | |
国籍 | Italy |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 183 cm | 70 kg |
![]() |
名前 | アントニオ・サナブリア |
背番号 | 9 | |
国籍 | Paraguay |
年齢 | 身長 | 体重 |
23 | 181 cm | 74 kg |
![]() |
名前 | ルカーシュ・ジマ |
背番号 | 38 | |
国籍 | Czech Republic |
年齢 | 身長 | 体重 |
25 | 196 cm | 82 kg |
![]() |
名前 | Gianluca Lapadula |
背番号 | 10 | |
国籍 | Italy |
年齢 | 身長 | 体重 |
29 | 178 cm | 69 kg |
![]() |
名前 | ダヴィデ・ビラスキ |
背番号 | 14 | |
国籍 | Italy |
年齢 | 身長 | 体重 |
25 | 182 cm | 73 kg |
![]() |
名前 | ラウール・アセンシオ |
背番号 | 98 | |
国籍 | Spain |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 187 cm | 78 kg |
![]() |
名前 | Stephane Omeonga |
背番号 | 40 | |
国籍 | Belgium |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 177 cm | 72 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | アンドレア・ピナモンティ |
背番号 | 99 | |
国籍 | Italy |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 186 cm | 72 kg |
![]() |
名前 | Paweł Jaroszyński |
背番号 | 2 | |
国籍 | Poland |
年齢 | 身長 | 体重 |
25 | 184 cm | 77 kg |
![]() |
名前 | Ivan Lakićević |
背番号 | - | |
国籍 | Serbia |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 180 cm | 75 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | Rok Vodišek |
背番号 | 13 | |
国籍 | Slovenia |
年齢 | 身長 | 体重 |
21 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |