チーム名 | カーン | |
リーグ名 | リーグ・アン | |
本拠地 | Stade Michel d'Ornano | |
@SMCaen | ||
現在の順位 | 19位 |
成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
38 | 33 | 7 | 19 | 12 | 29 | 54 |
ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
4 | 10 | 5 | 16 | 27 | 3 | 9 | 7 | 13 | 27 |
![]() |
名前 | プランス・オニアンゲ |
背番号 | - | |
国籍 | Congo |
年齢 | 身長 | 体重 |
31 | 190 cm | 78 kg |
![]() |
名前 | ムアマドゥ・ダボ |
背番号 | 23 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 176 cm | 65 kg |
![]() |
名前 | ポール・ベイセ |
背番号 | 22 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 185 cm | 82 kg |
![]() |
名前 | イスマエル・ディオマンデ |
背番号 | 4 | |
国籍 | Côte d'Ivoire |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 180 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | ロマン・ジュヌヴォワ |
背番号 | 29 | |
国籍 | Haiti |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 182 cm | 79 kg |
![]() |
名前 | Fayçal Fajr |
背番号 | 21 | |
国籍 | Morocco |
年齢 | 身長 | 体重 |
31 | 178 cm | 72 kg |
![]() |
名前 | アレクサンデル・ジク |
背番号 | 24 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
25 | 182 cm | 74 kg |
![]() |
名前 | Paul Reulet |
背番号 | - | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 181 cm | 68 kg |
![]() |
名前 | Brice Samba |
背番号 | 30 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 186 cm | 79 kg |
![]() |
名前 | クラウディオ・ボーヴュ |
背番号 | 12 | |
国籍 | Guadeloupe |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 174 cm | 66 kg |
![]() |
名前 | Erwin Zelazny |
背番号 | 1 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 186 cm | 80 kg |
![]() |
名前 | バイサマ・サンコ |
背番号 | 5 | |
国籍 | Guinea |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 180 cm | 73 kg |
![]() |
名前 | エマヌエル・イモル |
背番号 | 15 | |
国籍 | Benin |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 181 cm | 78 kg |
![]() |
名前 | ヤシン・バッムウ |
背番号 | 10 | |
国籍 | Morocco |
年齢 | 身長 | 体重 |
28 | 188 cm | 79 kg |
![]() |
名前 | エンゾ・クリヴェリ |
背番号 | 9 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
24 | 184 cm | 79 kg |
![]() |
名前 | フレデリク・ギルベール |
背番号 | 21 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 178 cm | 70 kg |
![]() |
名前 | カシミール・ニンガ |
背番号 | 29 | |
国籍 | Chad |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 184 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | Saîf-Eddine Khaoui |
背番号 | 13 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 180 cm | 68 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | Jan Repas |
背番号 | 9 | |
国籍 | Slovenia |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 171 cm | 68 kg |
![]() |
名前 | Adama Mbengue |
背番号 | 22 | |
国籍 | Senegal |
年齢 | 身長 | 体重 |
26 | 178 cm | 68 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | Jessy Deminguet |
背番号 | 32 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
21 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |