チーム名 | ハダースフィールド・タウンFC | |
リーグ名 | プレミアリーグ | |
本拠地 | John Smith's Stadium | |
- | ||
現在の順位 | 20位 |
成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
38 | 16 | 3 | 28 | 7 | 22 | 76 |
ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
2 | 14 | 3 | 10 | 31 | 1 | 14 | 4 | 12 | 45 |
![]() |
名前 | ジェイソン・パンチョン |
背番号 | 42 | |
国籍 | England |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 173 cm | 70 kg |
![]() |
名前 | ベン・ハマー |
背番号 | 12 | |
国籍 | England |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 192 cm | 91 kg |
![]() |
名前 | ラマダン・ソブヒ |
背番号 | 32 | |
国籍 | Egypt |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 183 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | Jonathan Hogg |
背番号 | 6 | |
国籍 | England |
年齢 | 身長 | 体重 |
31 | 170 cm | 67 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | Tom Smith |
背番号 | 2 | |
国籍 | England |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 186 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | Elias Kachunga |
背番号 | 9 | |
国籍 | Congo DR |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 178 cm | 74 kg |
![]() |
名前 | Chris Löwe |
背番号 | 15 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 175 cm | 68 kg |
![]() |
名前 | Christopher Schindler |
背番号 | 26 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 189 cm | 82 kg |
![]() |
名前 | Rajiv van La Parra |
背番号 | 17 | |
国籍 | Netherlands |
年齢 | 身長 | 体重 |
28 | 181 cm | 72 kg |
![]() |
名前 | Aaron Mooy |
背番号 | 10 | |
国籍 | Australia |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 174 cm | 68 kg |
![]() |
名前 | Jon Gorenc Stankovič |
背番号 | 27 | |
国籍 | Slovenia |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 190 cm | 78 kg |
![]() |
名前 | Joel Coleman |
背番号 | 13 | |
国籍 | England |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 198 cm | 82 kg |
![]() |
名前 | Daniel Williams |
背番号 | 19 | |
国籍 | USA |
年齢 | 身長 | 体重 |
30 | 182 cm | 79 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | Philip Billing |
背番号 | 8 | |
国籍 | Denmark |
年齢 | 身長 | 体重 |
23 | 193 cm | 83 kg |
![]() |
名前 | Collin Quaner |
背番号 | 23 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 191 cm | 81 kg |
![]() |
名前 | Ryan Schofield |
背番号 | 31 | |
国籍 | England |
年齢 | 身長 | 体重 |
20 | - | - |
![]() |
名前 | Terence Kongolo |
背番号 | 4 | |
国籍 | Netherlands |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 183 cm | 70 kg |
![]() |
名前 | Mathias Jattah-Njie Jørgensen |
背番号 | 25 | |
国籍 | Denmark |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 191 cm | 79 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | エリック・ドゥルム |
背番号 | 37 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
27 | 183 cm | 72 kg |
![]() |
名前 | ヨナス・レッスル |
背番号 | 1 | |
国籍 | Denmark |
年齢 | 身長 | 体重 |
30 | 195 cm | 89 kg |
![]() |
名前 | フロラン・ハデルジョナイ |
背番号 | 33 | |
国籍 | Switzerland |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 182 cm | 73 kg |
![]() |
名前 | Abdelhamid Sabiri |
背番号 | 11 | |
国籍 | Morocco |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 183 cm | 80 kg |
![]() |
名前 | Laurent Depoitre |
背番号 | 20 | |
国籍 | Belgium |
年齢 | 身長 | 体重 |
31 | 191 cm | 91 kg |
![]() |
名前 | アイザック・ムベンザ |
背番号 | 18 | |
国籍 | Belgium |
年齢 | 身長 | 体重 |
23 | 187 cm | 77 kg |
![]() |
名前 | スティーブ・モウニー |
背番号 | 24 | |
国籍 | Benin |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 190 cm | 83 kg |
![]() |
名前 | アダマ・ディアカビ |
背番号 | 15 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
23 | 184 cm | 65 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |