チーム名 | ヘルタ | |
リーグ名 | ブンデスリーガ | |
本拠地 | Olympiastadion | |
@HerthaBSC | ||
現在の順位 | 11位 |
成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
34 | 43 | 11 | 13 | 10 | 49 | 57 |
ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
6 | 5 | 6 | 26 | 27 | 5 | 8 | 4 | 23 | 30 |
![]() |
名前 | サロモン・カルー |
背番号 | 8 | |
国籍 | Côte d'Ivoire |
年齢 | 身長 | 体重 |
34 | 184 cm | 77 kg |
![]() |
名前 | マルコ・グルイッチ |
背番号 | 16 | |
国籍 | Serbia |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 191 cm | 82 kg |
![]() |
名前 | Karim Rekik |
背番号 | 4 | |
国籍 | Netherlands |
年齢 | 身長 | 体重 |
25 | 186 cm | 79 kg |
![]() |
名前 | Derrick Luckassen |
背番号 | 3 | |
国籍 | Netherlands |
年齢 | 身長 | 体重 |
24 | 186 cm | - |
![]() |
名前 | ヴェダド・イビシェヴィッチ |
背番号 | 19 | |
国籍 | Bosnia and Herzegovina |
年齢 | 身長 | 体重 |
35 | 188 cm | 82 kg |
![]() |
名前 | ファビアン・ルステンベルガー |
背番号 | 28 | |
国籍 | Switzerland |
年齢 | 身長 | 体重 |
31 | 180 cm | 70 kg |
![]() |
名前 | ペテル・ペカリーク |
背番号 | 2 | |
国籍 | Slovakia |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 176 cm | 70 kg |
![]() |
名前 | トーマス・クラフト |
背番号 | 1 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 187 cm | 78 kg |
![]() |
名前 | ペア・シェルブレット |
背番号 | 3 | |
国籍 | Norway |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 175 cm | 74 kg |
![]() |
名前 | マルヴィン・プラッテンハルト |
背番号 | 21 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 181 cm | 76 kg |
![]() |
名前 | マシュー・レッキー |
背番号 | 11 | |
国籍 | Australia |
年齢 | 身長 | 体重 |
28 | 181 cm | 82 kg |
![]() |
名前 | ニクラス・シュタルク |
背番号 | 5 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 190 cm | 81 kg |
![]() |
名前 | ヴラディミール・ダリダ |
背番号 | 6 | |
国籍 | Czech Republic |
年齢 | 身長 | 体重 |
29 | 171 cm | 64 kg |
![]() |
名前 | ダヴィー・ゼルケ |
背番号 | 27 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 192 cm | 82 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | ルネ・ヤーステイン |
背番号 | 22 | |
国籍 | Norway |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 190 cm | 82 kg |
![]() |
名前 | マキシミリアン・ミッテルシュタット |
背番号 | 17 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 178 cm | 69 kg |
![]() |
名前 | Lukas Klünter |
背番号 | 24 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 184 cm | 73 kg |
![]() |
名前 | ユリウス・カーデ |
背番号 | 30 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 181 cm | 67 kg |
![]() |
名前 | フロリアン・バーク |
背番号 | 29 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 185 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | ジョーダン・トルナリガ |
背番号 | 25 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
22 | 189 cm | 77 kg |
![]() |
名前 | アルネ・マイアー |
背番号 | 26 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
20 | 183 cm | 79 kg |
![]() |
名前 | オンドレイ・ドゥダ |
背番号 | 10 | |
国籍 | Slovakia |
年齢 | 身長 | 体重 |
25 | 181 cm | 74 kg |
![]() |
名前 | パール・ダールダイ |
背番号 | - | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 165 cm | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | Valentino Lazaro |
背番号 | 20 | |
国籍 | Austria |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 178 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | Jonathan Klinsmann |
背番号 | 12 | |
国籍 | USA |
年齢 | 身長 | 体重 |
22 | 194 cm | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |