チーム名 | フライブルク | |
リーグ名 | ブンデスリーガ | |
本拠地 | Olympiastadion | |
@scfreiburg | ||
現在の順位 | 13位 |
成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
34 | 36 | 8 | 14 | 12 | 46 | 61 |
ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
6 | 4 | 7 | 32 | 27 | 2 | 10 | 5 | 14 | 34 |
![]() |
名前 | マルコ・テラッツィーノ |
背番号 | 13 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 176 cm | 74 kg |
![]() |
名前 | マイク・フランツ |
背番号 | 8 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 182 cm | 80 kg |
![]() |
名前 | マヌエル・グルデ |
背番号 | 5 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
28 | 184 cm | 78 kg |
![]() |
名前 | ニルス・ペーターゼン |
背番号 | 18 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
31 | 188 cm | 85 kg |
![]() |
名前 | アレクサンダー・シュヴォロウ |
背番号 | 1 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
27 | 189 cm | 83 kg |
![]() |
名前 | クリスティアン・ギュンター |
背番号 | 30 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 185 cm | 80 kg |
![]() |
名前 | ニコラス・ヘフラー |
背番号 | 27 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
29 | 181 cm | 78 kg |
![]() |
名前 | ヴィンチェンツォ・グリフォ |
背番号 | 32 | |
国籍 | Italy |
年齢 | 身長 | 体重 |
26 | 180 cm | 72 kg |
![]() |
名前 | ルーカス・キューブラー |
背番号 | 17 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 183 cm | 73 kg |
![]() |
名前 | Dominique Heintz |
背番号 | 3 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 189 cm | 87 kg |
![]() |
名前 | フローリアン・ニーダーレヒナー |
背番号 | 7 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 186 cm | 86 kg |
![]() |
名前 | ジェローム・ゴンドルフ |
背番号 | 8 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 175 cm | 76 kg |
![]() |
名前 | ルカ・ヴァルトシュミット |
背番号 | 15 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 181 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | ヤニク・ハベラー |
背番号 | 19 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
25 | 186 cm | 78 kg |
![]() |
名前 | アミール・アブラシ |
背番号 | 6 | |
国籍 | Albania |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 172 cm | 71 kg |
![]() |
名前 | パスカル・シュテンツェル |
背番号 | 15 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 183 cm | 72 kg |
![]() |
名前 | Florian Kath |
背番号 | 38 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 184 cm | 74 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | Tim Kleindienst |
背番号 | 34 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 194 cm | 83 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | Robin Koch |
背番号 | 25 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 190 cm | 82 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | Roland Sallai |
背番号 | 20 | |
国籍 | Hungary |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 180 cm | 69 kg |
![]() |
名前 | Philipp Lienhart |
背番号 | 3 | |
国籍 | Austria |
年齢 | 身長 | 体重 |
23 | 185 cm | 81 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |