チーム名 | ヴィッセル神戸 | |
リーグ名 | Jリーグ | |
本拠地 | Noevir Stadium | |
@vissel_kobe | ||
現在の順位 | 10位 |
成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 勝点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
34 | 45 | 12 | 13 | 9 | 45 | 52 |
ホーム | アウェイ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 | 勝数 | 敗数 | 分数 | 得点 | 失点 |
6 | 7 | 4 | 23 | 26 | 6 | 6 | 5 | 22 | 26 |
![]() |
名前 | ルーカス・ポドルスキ |
背番号 | 10 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
34 | 182 cm | 83 kg |
![]() |
名前 | ハーフナー・マイク |
背番号 | 9 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 194 cm | 81 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | 伊野波 雅彦 |
背番号 | 39 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 179 cm | 73 kg |
![]() |
名前 | 田中 順也 |
背番号 | 21 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 180 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | アンドレス・イニエスタ |
背番号 | 8 | |
国籍 | Spain |
年齢 | 身長 | 体重 |
35 | 171 cm | 68 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | レアンドロ・ダ・シルバ |
背番号 | 11 | |
国籍 | Brazil |
年齢 | 身長 | 体重 |
34 | 176 cm | 70 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | 北本 久仁衛 |
背番号 | 4 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 181 cm | 78 kg |
![]() |
名前 | 那須 大亮 |
背番号 | 4 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
38 | 180 cm | 77 kg |
![]() |
名前 | 橋本 和 |
背番号 | 22 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 181 cm | 72 kg |
![]() |
名前 | 長沢 駿 |
背番号 | 20 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 191 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | 渡邉 千真 |
背番号 | 19 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
33 | 181 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | 三原 雅俊 |
背番号 | 24 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
31 | 175 cm | 67 kg |
![]() |
名前 | 小川 慶治朗 |
背番号 | 13 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 168 cm | 62 kg |
![]() |
名前 | 高橋 峻希 |
背番号 | 6 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
29 | 169 cm | 68 kg |
![]() |
名前 | 藤田 直之 |
背番号 | 14 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 175 cm | 68 kg |
![]() |
名前 | 渡部 博文 |
背番号 | 3 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
32 | 185 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | 三田 啓貴 |
背番号 | 18 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 173 cm | 62 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | 大槻 周平 |
背番号 | 33 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 178 cm | 70 kg |
![]() |
名前 | キム・スンギュ |
背番号 | 18 | |
国籍 | Korea Republic |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 187 cm | 76 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | 中坂 勇哉 |
背番号 | 31 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
22 | 171 cm | 61 kg |
![]() |
名前 | 吉丸 絢梓 |
背番号 | 28 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 183 cm | 72 kg |
![]() |
名前 | 藤谷 壮 |
背番号 | 34 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 178 cm | 62 kg |
![]() |
名前 | 松下 佳貴 |
背番号 | 23 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
25 | 174 cm | 63 kg |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
![]() |
名前 | 前川 黛也 |
背番号 | 1 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
25 | - | - |
![]() |
名前 | 安井 拓也 |
背番号 | 35 | |
国籍 | Japan |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |