チーム名 | FCバルセロナ | |
リーグ名 | リーガエスパニョーラ | |
本拠地 | カンプ・ノウ | |
@FCBarcelona | ||
現在の順位 | - |
![]() |
名前 | フィリペ・コウチーニョ |
背番号 | 10 | |
国籍 | Brazil |
年齢 | 身長 | 体重 |
27 | 171 cm | 71 kg |
![]() |
名前 | ルイス・スアレス |
背番号 | 9 | |
国籍 | Uruguay |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 182 cm | 86 kg |
![]() |
名前 | ジェラール・ピケ |
背番号 | 3 | |
国籍 | Spain |
年齢 | 身長 | 体重 |
32 | 194 cm | 85 kg |
![]() |
名前 | Frenkie de Jong |
背番号 | 21 | |
国籍 | Netherlands |
年齢 | 身長 | 体重 |
22 | 180 cm | - |
![]() |
名前 | イヴァン・ラキティッチ |
背番号 | 4 | |
国籍 | Croatia |
年齢 | 身長 | 体重 |
31 | 184 cm | 78 kg |
![]() |
名前 | アルトゥーロ・ビダル |
背番号 | 23 | |
国籍 | Chile |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 180 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | マルク・シュテーゲン |
背番号 | 1 | |
国籍 | Germany |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 187 cm | 85 kg |
![]() |
名前 | ウスマン・デンベレ |
背番号 | 11 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 178 cm | 67 kg |
![]() |
名前 | サミュエル・ユムティティ |
背番号 | 23 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 182 cm | 75 kg |
![]() |
名前 | マルコム |
背番号 | 7 | |
国籍 | Brazil |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 171 cm | 71 kg |
![]() |
名前 | クレマン・ラングレ |
背番号 | 5 | |
国籍 | France |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 186 cm | 81 kg |
![]() |
名前 | ノルベルト・ネト |
背番号 | 13 | |
国籍 | Brazil |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 190 cm | 84 kg |
![]() |
名前 | Nélson Cabral Semedo |
背番号 | 2 | |
国籍 | Portugal |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 177 cm | 67 kg |
![]() |
名前 | リオネル・メッシ |
背番号 | 10 | |
国籍 | Argentina |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 170 cm | 72 kg |
![]() |
名前 | セルヒオ・ブスケツ |
背番号 | 5 | |
国籍 | Spain |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 189 cm | 76 kg |
![]() |
名前 | ジョルディ・アルバ |
背番号 | 18 | |
国籍 | Spain |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 170 cm | 68 kg |
![]() |
名前 | セルジ・ロベルト |
背番号 | 20 | |
国籍 | Spain |
年齢 | 身長 | 体重 |
27 | 178 cm | 68 kg |
![]() |
名前 | ラフィーニャ |
背番号 | 12 | |
国籍 | Brazil |
年齢 | 身長 | 体重 |
26 | 174 cm | 71 kg |
![]() |
名前 | Adrián Ortolá Vañó |
背番号 | - | |
国籍 | Spain |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | 182 cm | 72 kg |
![]() |
名前 | カルレス・アレニャ |
背番号 | - | |
国籍 | Spain |
年齢 | 身長 | 体重 |
21 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |
名前 | ||
背番号 | - | |
国籍 |
年齢 | 身長 | 体重 |
49 | - | - |